| পণ্যের নাম: | WQ বায়ুসংক্রান্ত স্লিপ | সর্বাধিক কাজের লোড: | 250~500 |
|---|---|---|---|
| কাজের চাপ: | 0.6~0.8MPa | মডেল নম্বার: | PS175 PS205 PS275 PS375 PS16 |
| প্রযোজ্য পাইপ ব্যাস: | 2.3/8~ 14 ইঞ্চি | ওজন: | 1500 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ps175 ps টপ ড্রাইভের অংশ,ps175 টপ ড্রাইভ রিপেয়ার পার্টস,ps205 ps টপ ড্রাইভের অংশ |
||
এপিআই স্ট্যান্ডার্ড PS175 PS205 PS275 PS375 PS16 ড্রিল পাইপের জন্য নিউম্যাটিক স্লিপ এয়ার স্লিপ
পিএস সিরিজের বায়ুসংক্রান্ত স্লিপগুলি বায়ুসংক্রান্ত সরঞ্জাম যা সমস্ত ধরণের ঘূর্ণন টেবিলের জন্য উপযুক্ত।তারা শক্তিশালী উত্তোলন শক্তি এবং বড় কাজ পরিসীমা সঙ্গে কাজ যান্ত্রিক হয়. এগুলি পরিচালনা করা সহজ এবং যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। এছাড়াও, তারা কেবল কাজের চাপ হ্রাস করতে পারে না তবে কাজের দক্ষতাও উন্নত করতে পারে। এগুলি এপিআই স্পেক 7 কে অনুসারে ডিজাইন এবং উত্পাদিত হয়।
| মডেল | ঘূর্ণমান টেবিলের আকার | টিউবুলারের প্রযোজ্য ব্যাসার্ধ (ইন) | নামমাত্র ক্ষমতা (টন) | কাজের চাপ (এমপিএ) | (সর্বোচ্চ চাপ এমপিএ) |
| PS175 | 17.1/2 | 2.3/8-5.3/4 | 150 | 0.৬-০8 | 1 |
| PS205 | 20.1/2 | 2.3/8-5.3/4 | 250 | 0.৬-০8 | 1 |
| PS275 | 27.1/2 | 2.3/8-9.7/8 | 350 | 0.৬-০8 | 1 |
| PS375 | 37.1/2 | 2.3/8-14 | 500 | 0.৬-০8 | 1 |
| PS16 | 27.1/2, 37.1/2, 49.1/2, | 3.1/2-7.3/4 | 500 | 0.৬-০8 | 1 |
| পি এস পোর্টেবল | 23,27.1/2, 37.1/2, 49.1/2, | 2.3/8-5.1/2 | 250 | 0.৬-০8 | 1 |
| পিন ড্রাইভ | 350 | ||||
| পিএস নমনীয় গর্ত | সিল্যান্ট হোল ড্রিলিং প্লাগের জন্য | 2.7/8-13.3/8 | 250 | 0.৬-০8 | 1 |
| রাশিয়ান স্টাইল 560 | ৫৬০ মিমি | 1.9-7 | 350 | 0.৬-০8 | 1 |
![]()