মডেল নং: | Varco TDS-11SA 30158690 | অপারেশন চাপ: | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ |
---|---|---|---|
উপাদান: | অ্যালগরিয়াম | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | স্প্রে পেইন্ট |
Hs কোড: | 8431431000 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Varco TDS-11SA 30158690,ভার্কো টপ ড্রাইভ রিপেয়ার পার্টস লিনার,ভার্কো ড্রিলিং রিগ রিপার্টস |
টিডিএসের বর্ণনা
টিডিএস টপ ড্রাইভের খুচরা যন্ত্রাংশ হল টপ ড্রাইভের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান, যা তেল ও গ্যাস শিল্পে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ ড্রিলিং সরঞ্জাম।টিডিএস মানে "টপ ড্রাইভ সিস্টেম", " এবং এই খুচরা যন্ত্রাংশগুলি টিডিএস শীর্ষ ড্রাইভগুলির পারফরম্যান্সকে ফিট এবং উন্নত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
টিডিএস টপ ড্রাইভ স্পেয়ার পার্টস উচ্চ মানের উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয়, চরম খনন অবস্থার অধীনে স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে।এই খুচরা যন্ত্রাংশগুলির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন উপাদান যেমন বিয়ারিং, সিল, গিয়ার, মোটর এবং ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল সিস্টেম, অন্যদের মধ্যে। তারা মূল সরঞ্জাম প্রস্তুতকারকের (OEM) অংশগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বিনিময়যোগ্য হতে ডিজাইন করা হয়েছে,এগুলিকে প্রতিস্থাপনের জন্য একটি ব্যয়বহুল বিকল্প হিসাবে তৈরি করা.
টিডিএসের জন্য সংশ্লিষ্ট অংশ
বর্ণনা | পার্ট নং. |
রিং, হেড, সিলিন্ডার | 11085 |
সিইএল, পিস্টন | 72219 |
SEAL ROD | 72220 |
WIPER, ROD | 72221 |
লিনার, স্ট্যাবিলাইজার | 30158690 |
বুশিং, স্লিভ,1.00x0.50ফাইবারগ্লাইড | ১১৮৮৪৪-১৬-০৮ |
বুশিং, স্লিভ,1.00x0.75ফাইবারগ্লাইড | ১১৮৮৪৪৪-১৬-১২ |
বুশিং. স্লেভ,1.38x1.38ফাইবারগ্লাইড | ১১৮৮৪৪-২২-২২ |
ক্যাম ফলোয়ার | 71847 |
ও-রিং | ৫১৩০০-২৭৩-বি |
ও-রিং | ৫১৩০০-৩৮১-বি |
রিং, গ্লাইড,11.0ডিআইএ-আরওডি | 30119319 |
রিং, গ্লাইড,11.5 DIA-ROD ((S48130-340A-29) | 30119143 |
রিং, গ্লাইড,10.0 ডিআইএ-রোড | 118375 |
রিং, থ্রাস্ট, ১২৫x৭.৭৫x১০0 | 30119357 |
পিস্টন রিং | 30173156 |
সিল, লিপ ৮.২৫x৯.৫x।62 | 77039 |
SEAL, WIPER,11.0ডিআইএ-আরওডি | 119547 |
রিং, রিটেইনার, বাহ্যিক | ৩০১১৭৭৭৫-২ |
বুশিং, স্লিভ, স্প্লিট,1.২৫এক্স১০.০ডিআইএ | 119358 |
বুশিং, স্লিভ,1.0X1.25 | 115176 |
বেয়ারিং, সিন্টারড, ব্রোঞ্জ, ফ্ল্যাঞ্জড | ১১২৭৫৪-১৩০ |
স্লিভ, শট পিন, পিএইচ-১০০ | 30151951 |
ফ্ল্যাঞ্জ বুশিং, শট পিন, পিএইচ-১০০ | 30151961 |
সিইএল, রড,1.5BORE | 110056 |
SEAL,PISTON (১১০০৬১ এর সাথে একই) | ১১০০৬১-৩২৬ |
শট পিন, পিএইচ-১০০ | 30173958 |
ও-রিং | 51300-226-বি |
রিং, রিটেনিং - অভ্যন্তরীণ | ৫৩৫০০-২২৫ |
BLADDER,RESERVOIR TDS9S ৫ গ্যালন | ১১০১৯১-৫০১ |
গ্যাসেট, কভার | 110132 |
ও-রিং | ৫১৩০০-০৩৮-বি |
শ্বাস, জলাধার | 71613 |
সিএলএস,এসিসিএম,৬ ইঞ্চি W/Low TEMP NITRILE | 30124575-2 |
সিএলএস,এসিসিএম,২ ইঞ্চি ডাব্লু/লভ টেম্প নাইট্রিল | 30124576-2 |
সিইএল কিট এফএলআর ৪ ইঞ্চি আইডি এককুলেটর ডাব্লু/এলটি এনআইটিআর | ৮৭৬০৫-২ |
লিনার,স্টেম,উপরের | 98290 |
SEAL, POLYPAK,3.875এসটিডি, বিওআর, টিডিএস | 98291+30 |
ও-রিং | 51300-277-বি |
(MT) তেল সীল (OIL SEAL)) ভেটন (Veton), STD (STD) BORE (BORE), TDS | ৯১২৫০-১ |
আইসোলেটর,উপরের লেয়ার | 30173521 |
SHIELD, BEARING, SMALL BORE, TDS 4S | 30154362 |
(MT) TDS9S SHIM, BRG RETIN.002 | 109586-1 |
(MT) TDS9S SHIM, BRG RETIN.003 | 109586-2 |
(MT) TDS9S SHIM, BRG RETIN.005 | 109586-3 |
(MT) TDS9S SHIM, BRG RETIN.010 | 109586-4 |
(MT) TDS9S SHIM, BRG RETIN.031 | ১০৯৫৮৬-৫ |
(MT) লেয়ার, রোলার, স্পিরিকেল,80x170 | 117987 |
(এমটি) লেয়ার,রোলার,সিলিন্ড্রিকাল,75x160 মিমি | 109522 |
(MT) লেয়ারিং, রোলার, ট্যাপার, ২০০X৩১০এমএম | 109519 |
(এমটি) বহন, ধাক্কা,21.5OD | 30120556 |
(এমটি) লেয়ার,রোলার,সিলিন্ড্রিকাল,২০০x৩৬০এমএম | 109521 |
গিয়ার, বুল, হেলিকাল | 30158574 |
গিয়ার, কম্পাউন্ড, হেলিক্যাল | 30158573 |
স্লিভ, মেইনশ্যাফ্ট, টিডিএস১১ | ১১০০৪০-১ |
(এমটি) স্লেভ, ফ্ল্যাঞ্জড,7.৮৭আইডি,৩০০এসএস | 109591 |
(এমটি) স্লিভ,স্টেম,এসটিডি,বোর,টিডিএস | 91829-1 |
ও-রিং | ৫১৩০০-৩৮৭-এফ |
ও-রিং, ২৭৫x৫০।5 | 110008 |
ও-রিং | 51300-277-বি |
ও-রিং | ৫১৩০০-৩৮৫-এফ |
(এমটি) নজল, স্প্রে, 86 জিপিএম | ৮৮৯৯০-৯ |
(এমটি) নজল, স্প্রে,1.৩ জিপিএম | ৮৮৯৯০-১০ |
(এমটি) টিউব,বেয়ারিং,এলইউবি,এ৩৬ | 109566 |
(এমটি) পাম্প,লুব,গিয়ারবক্স,অ্যাসি,টিডিএস৯এস | ১১৭৬০৩-১ |
স্ক্রু, ক্যাপ-হেক্স এইচডি ড্রিল | ৫০০১৬-২৮-সি৫ডি |
স্ক্রু, ক্যাপ-হেক্স এইচডি ড্রিল | ৫০০১২-২০-সি৫ডি |
ওয়াশার, লক-রেগুলেটর (ALT P/N: 025062) | ৫০৯১২-সি |
ওয়াশার, লক-রেগুলার | ৫০৯১৬-সি |
ও-রিং | ৫১৩০০-২২৩-এফ |
ও-রিং | ৫১৩০০-২৭৯-বি |
পিন, ডুয়েল | ৫১২১৬ - ২৪ |
গিয়ার,হেলিকেল,পিনিয়ন | 117939 |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
1.আমরা কারা?
টপল্যান্ড ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি সমন্বিত সরবরাহকারী। আমরা সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ইরান এবং সৌদি আরবের মতো ৫ টিরও বেশি দেশে দুর্দান্ত দল সহ একটি বৈশ্বিক তেলক্ষেত্র সরবরাহকারী গ্রুপ।আমরা এডিইএস, ইসিডিই, ইডিসি, এসওসিআর-একিউএস, পিডিএল, স্যাক্সন, ওএনজিসি ইত্যাদির সঙ্গে সহযোগিতা করেছি।
2আমরা কিভাবে গুণগত মানের নিশ্চয়তা দিতে পারি?
উৎপাদনের আগে সর্বদা ডাবল প্রয়োজনীয়তা এবং অঙ্কন চেক;
চালানের আগে সর্বদা চূড়ান্ত পরিদর্শন;
3আমাদের কাছ থেকে কি কিনতে পারবেন?
খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস শিল্পের জন্য ড্রিলিং প্ল্যাটফর্মের সরঞ্জাম এবং সংশ্লিষ্ট খুচরা যন্ত্রাংশ যেমন প্ল্যাটফর্মের উপাদান, ড্রাইভওয়ার্ক খুচরা যন্ত্রাংশ এবং কাদা পাম্প খুচরা যন্ত্রাংশ, হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক,সলিড কন্ট্রোল সরঞ্জাম, ড্রিলিং এবং ফিশিং টুলস, ওয়েলহেড নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম, ড্রিলিং আনুষাঙ্গিক, সিমেন্টিং সরঞ্জাম এবং সরঞ্জাম ইত্যাদি।
4কেন তুমিআমাদের বেছে নেবে?
৪-১। পেশাদার ও দক্ষ, গ্রাহককেন্দ্রিক, জয়-জয় সহযোগিতা
৪-২। দ্রুত উদ্ধৃতি, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য এবং স্বল্পতম লিড টাইমের মধ্যে
৪-৩। পণ্যের সম্পূর্ণ পরিসীমা, যেমন খুচরা যন্ত্রাংশ যা বেশিরভাগ সুপরিচিত পণ্যের সাথে বিনিময়যোগ্যOEM সরঞ্জাম।
অর্ডার ট্র্যাকিং পরিষেবা
5প্যাকিং কেমন চলছে?
সমস্ত প্যাকেজিং কঠোর রপ্তানি প্যাকেজিং প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে, আমরা অবশ্যই জানি যে পণ্যের জন্য সুন্দর এবং দৃঢ় প্যাকেজিং কতটা গুরুত্বপূর্ণ।