| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শীর্ষ ড্রাইভ প্রতিস্থাপন যন্ত্রাংশ ওয়াশ পাইপ,ড্রিলিং রিগ টপ ড্রাইভ রিপ্লেস পার্টস |
||
|---|---|---|---|
| মডেল | SL135 | SL225 | SL450 |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক স্ট্যাটিক লোড KN ((Ibs) | 1350 | 2250 | 4500 |
| ম্যাক্স.রোটারি স্পিড ((r/min) | 300 | 300 | 300 |
| সর্বোচ্চ.কাজের চাপ ((এমপিএ) | 35 | 35 | 35 |
| হুক ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 495 | 540 | 549 |
| কেন্দ্রীয় পাইপ ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 64 | 75 | 75 |
| স্টেমের খাঁজ মিমি ((ইন) | 752 15/16 | 752 15/16 | 752 15/16 |
| সংযোগ স্ক্রু থ্রেড | সেন্টার পাইপ এপিআই এর সাথে সংযোগ স্থাপন করুন | REG 4 1/2,LH | REG 6 5/8,LH |
| কেলি এপিআইতে সংযোগ করুন | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH |
| বায়ু মোটরের মডেল | এফএমএস-২০ | এফএমএস-২০ | এফএমএস-২০ |
| নামমাত্র গতি r/min | 2800 | 2800 | 2800 |
| পাওয়ার KW | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| নামমাত্র চাপ MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| বায়ু খরচ ভলিউম m3/min | 17ফ্রি এয়ার | 17ফ্রি এয়ার | 17ফ্রি এয়ার |
| নামমাত্র ঘূর্ণন গতি r/min | 92 | 92 | 92 |
| সর্বাধিক ঘূর্ণন ঘূর্ণন ঘূর্ণন ঘূর্ণন ঘূর্ণন N*m | 3000 | 3000 | 3000 |
| সামগ্রিক মাত্রা মিমি ((ইন) | দৈর্ঘ্যঃ ২৫০৫ প্রস্থঃ ৭৫৮ উচ্চতাঃ ৮৪০ |
দৈর্ঘ্যঃ ২৮৮০ প্রস্থঃ ১০৪৬ উচ্চতাঃ ১০৬৫ |
দৈর্ঘ্যঃ ৩০১৫ প্রস্থঃ ১০৯৬ উচ্চতাঃ ১০৬৫ |
| মাস্কজি ((কেজি) | 1341 | 2570 | 3060 |