| Model: | SL135, SL170, SL225, SL450 | Processing Type: | Casting |
|---|---|---|---|
| Type: | Varco Top Drive Spare Parts, Integal Swivel Assembly Wash | Power Source: | Hydraulic or electric |
| Size: | Customizable | Material: | High-strength steel |
| Weight: | Varies depending on model | Function: | Rotary drilling |
| Compatibility: | Suitable for various drilling rigs | Certifications: | API and ISO certified |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভার্কো অয়েলফিল্ড ড্রিলিং রিগ স্পেয়ার পার্ট,ভার্কো সুইভেলস ওয়াশ পাইপ প্যাকিং সমাবেশ |
||
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| মডেল | SL135, SL170, SL225, SL450 |
| প্রসেসিং প্রকার | ঢালাই |
| প্রকার | ভারকো টপ ড্রাইভ খুচরা যন্ত্রাংশ, ইন্টিগ্রাল সুইভেল অ্যাসেম্বলি ওয়াশ |
| বিদ্যুৎ উৎস | হাইড্রোলিক বা বৈদ্যুতিক |
| আকার | কাস্টমাইজযোগ্য |
| উপাদান | উচ্চ-শক্তির ইস্পাত |
| ওজন | মডেলের উপর নির্ভর করে |
| ফাংশন | রোটারি ড্রিলিং |
| সামঞ্জস্যতা | বিভিন্ন ড্রিলিং রিগের জন্য উপযুক্ত |
| সার্টিফিকেশন | এপিআই এবং আইএসও সার্টিফাইড |
| মডেল | SL135 | SL225 | SL450 |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ স্ট্যাটিক লোড kN(lbs) | 1350 | 2250 | 4500 |
| সর্বোচ্চ ঘূর্ণন গতি (r/min) | 300 | 300 | 300 |
| সর্বোচ্চ কাজের চাপ(Mpa) | 35 | 35 | 35 |
| হুক ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 495 | 540 | 549 |
| সেন্টার পাইপ ব্যাস (মিমি) | 64 | 75 | 75 |
| বোয়ার অফ স্টেম মিমি(in) | 752 15/16 | 752 15/16 | 752 15/16 |
| সংযোগ স্ক্রু থ্রেড | সেন্টার পাইপ API REG 4 1/2,LH এর সাথে সংযোগ করুন | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH |
| কেলি API এর সাথে সংযোগ করুন | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH | REG 6 5/8,LH |
| এয়ার মোটরের মডেল | FMS-20 | FMS-20 | FMS-20 |
| রেটেড গতি r/min | 2800 | 2800 | 2800 |
| পাওয়ার kW | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| রেটেড চাপ MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| এয়ার গ্রহণ ভলিউম m3/min | 17free air | 17free air | 17free air |
| রেটেড স্পিনিং গতি r/min | 92 | 92 | 92 |
| সর্বোচ্চ স্পিনিং টর্ক N*m | 3000 | 3000 | 3000 |
| সামগ্রিক মাত্রা মিমি(in) | দৈর্ঘ্য: 2505 প্রস্থ: 758 উচ্চতা: 840 |
দৈর্ঘ্য: 2880 প্রস্থ: 1046 উচ্চতা: 1065 |
|
| ভর কেজি(কেজি) | 1341 | 2570 | 3060 |