| Material: | Alloy;Steel | Customization: | Acceptable |
|---|---|---|---|
| Operation Pressure: | Atmospheric Pressure | Transport Package: | Carton/Wooden Box |
| Application: | Drilling | Condition: | New |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিএস ৩৫০ টপ ড্রাইভ গ্যাসকেট,2027183 টপ ড্রাইভের অংশ |
||
PN 2027183, গ্যাসকেট, টর্ক টিউব কভার ন্যাশনাল টপ ড্রাইভ মডেল PS 350 500 এর জন্য
TDS-এর বর্ণনা
TDS টপ ড্রাইভ খুচরা যন্ত্রাংশ হল শীর্ষ ড্রাইভগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান, যা তেল ও গ্যাস শিল্পে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ ড্রিলিং সরঞ্জাম। TDS মানে "টপ ড্রাইভ সিস্টেম", এবং এই খুচরা যন্ত্রাংশগুলি TDS টপ ড্রাইভগুলির কর্মক্ষমতা বাড়াতে এবং ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
TDS টপ ড্রাইভ খুচরা যন্ত্রাংশ উচ্চ-মানের উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয়, যা চরম ড্রিলিং পরিস্থিতিতে স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে। এই খুচরা যন্ত্রাংশগুলির মধ্যে রয়েছে বিয়ারিং, সিল, গিয়ার, মোটর এবং ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল সিস্টেমের মতো বিভিন্ন উপাদান। এগুলি মূল সরঞ্জাম প্রস্তুতকারকের (OEM) যন্ত্রাংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বিনিময়যোগ্য হওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা প্রতিস্থাপনের জন্য একটি সাশ্রয়ী বিকল্প তৈরি করে।
| S/N | P/N | বর্ণনা |
| ১ | 1234.003.NATION.0005 | SCREW,CAP,1"X1 3/4",GRADE 5,2405082 |
| ২ | 1234.003.NATION.0006 | ওয়াশার, 1" 7619081 |
| ৩ | 1234.003.NATION.0097 | হিটার, স্ট্রিপ 78071101 |
| ৪ | 1234.003.NATION.0012 | পিন, অ্যাকচুয়েটর মাউন্ট 2027321 |
| ৫ | 1234.003.NATION.0112 | মাফলার, F/3/4"NPT 7812062 |
| ৬ | 1234.003.NATION.0168 | P/N : 7802981, NOV TOPDRIVE PS 500 এর জন্য সংযোগকারী |
| ৭ | 1234.003.NATION.0186 | এলবো 1/4" P/NO. 7804210, নতুন P/N: 56503-4-4-S |
| ৮ | 1234.003.NATION.0217 | শ্যাফ্ট, ইনপুট পিনিয়ন (২ দাঁত) 2027104 |
| ৯ | 1234.003.NATION.0225 | শিম (.020") পুরু ইনপুট শ্যাফ্ট 2027164 |
| ১০ | 1234.003.NATION.0226 | শিম, (.0075") পুরু ইনপুট শ্যাফ্ট P/N : 2027165 |
| ১১ | 1234.003.NATION.0236 | গ্যাসকেট, অ্যাক্সেস কভার 2027156 |
| ১২ | 1234.003.NATION.0248 | ও রিং 7817600-464 |
| ১৩ | 1234.003.NATION.0264 | গ্যাসকেট, ফ্রন্ট ইন্সপেকশন কভার 2027425 |
| ১৪ | 1234.003.NATION.0269 | গ্যাসকেট, বিয়ারিং কভার 2027396 |
| ১৫ | 1234.003.NATION.0271 | কভার, ইন্সপেকশন 2027404 |
| ১৬ | 1234.003.NATION.0208 | স্টেম, ড্রাইভ 2027110 |
| ১৭ | 1234.003.NATION.0211 | রিং, বিয়ারিং ধরে রাখা 6910106 |
| ১৮ | 1234.003.NATION.0410 | ক্যাপ, ফিল P/N : 7802897 |
| ১৯ | 1234.003.NATION.0615 | কী P/N : 2404130 |
| ২০ | 1234.003.NATION.0250 | স্পেসার, পিনিয়ন (2027212) |
| ২১ | 1234.003.NATION.0022 | লিঙ্ক, স্প্লাইন, P/N: 2027125 ন্যাশনালপাওয়ার সুইভেল PS-350/500 এর জন্য, (সেট=6PCE) |
| ২২ | 1234.003.NATION.7516 | P/N : 7804192, এলবো উইথ "ও রিং", 1/2"J.I.C |
| ২৩ | 1234.003.NATION.7525 | P/N : 2032972, রিটেইনার, ব্লোয়ার হুইল ফোরটপ ড্রাইভ ব্লোয়ার মোটর ন্যাশনাল অয়েলওয়েল PS500A |
| ২৪ | 1234.003.NATION.7546 | P/N : 6310120, নাট, 3/4-10 UNC ফ্লেক্সলক ফরন্যাশনাল অয়েলওয়েল টপ ড্রাইভ PS-350/500 |
| ২৫ | 1234.003.NATION.7550 | PN : 2031398, পিন 1 3/8" ন্যাশনাল-অয়েলওয়েল টপ ড্রাইভ PS-350/500 এর জন্য |
| ২৬ | 1234.003.NATION.7551 | PN : 2031399, ওয়াশার ন্যাশনাল-অয়েলওয়েল টপ ড্রাইভ PS-350/500 এর জন্য |
| ২৭ | 1234.003.NATION.7553 | PN : 6910097, রিং। ন্যাশনাল-অয়েলওয়েল টপ ড্রাইভ PS-350/500 এর জন্য রিটেইনার |
| ২৮ | 1234.003.NATION.0179 | কেবল, শিল্ড 7802980 |
| ২৯ | 1234.003.NATION.0215 | 2405084, স্ক্রু, ক্যাপ, 1/2"X1 1/2" |
| ৩০ | 1234.003.NATION.0382 | P/N : 6875006, প্লাগ, 3/4" NPT কাউন্টারসংক |
| ৩১ | 1234.003.NATION.0359 | 7810072, বোল্ট, KT - 4.1/2 EBFS(10BOLT,NUT,WASHR,GASKET) F/INPUTDRIVE শ্যাফ্ট। |
| ৩২ | 1234.003.NATION.0388 | 7818817, সেন্সর, ম্যাগনেটিক পিকআপ 5/8-18 X1.125" থ্রেড X 2.25" (DYNALCO # M134) |
| ৩৩ | 1234.003.NATION.0316 | 2027722, স্ট্রেইনার, তেল |
| ৩৪ | 1234.003.NATION.0329 | 2027108, রিং, শিয়ার, (নতুন P/N. 2028323) |
| ৩৫ | 1234.003.NATION.0335 | 2027158, ডিপস্টিক, গিয়ারবক্স |
| ৩৬ | 1234.003.NATION.0337 | 2402420, ক্যাপস্ক্রু, 3/8" - 16UNC X 1-1/4" LGDRLD. হেক্স হেড |
| ৩৭ | 1234.003.NATION.0412 | 2027144, ল্যাচ, হুক |
| ৩৮ | 1234.003.NATION.0283 | ক্ল্যাম্প, 5 1/2" 2032809 |
| ৩৯ | 1234.003.NATION.0284 | ক্ল্যাম্প, 4 1/2" 2032811 |
| ৪০ | 1234.003.NATION.7593 | P/N : 7006210, ক্যাপস্ক্রু, 3/8" - 16 X 1-1/2" LG.HEX সকেট হেড ফর NOV টপড্রাইভ PS-350-500 |
| ৪১ | 1234.003.NATION.7600 | P/N : G7608067, ওয়াশার সিলিং AZTECN100053SY SST ফর ন্যাশনাল টপ ড্রাইভ মডেল PS-350/501 |
| ৪২ | 1234.003.NATION.7601 | P/N : 700010916, হেক্স হেড ক্যাপ স্ক্রু 1/4-20X 1 1/4 GR 5 ZN; ন্যাশনাল টপ ড্রাইভ মডেল PS-350/502 এর জন্য |
| ৪৩ | 1234.003.NATION.7607 | P/N : 7803009, ড্রাম এয়ার ব্রেক ফর NOV টপড্রাইভ মডেল PS 450/500 |
| ৪৪ | 1234.003.NATION.7016 | P/N : 2027204, শ্যাফ্ট, ইনপুট ড্রাইভ ফরন্যাশনাল অয়েল ওয়েল টপ ড্রাইভ মডেল PS-500A |
| ৪৫ | 1234.003.NATION.0617 | P/N : 2027210, নিউমেটিক অ্যাসেম্বলি, লিঙ্ককিকআউট সিস্টেম। ন্যাশনাল অয়েল ওয়েলটপ ড্রাইভ PS-500 এর জন্য |
| ৪৬ | 1234.003.NATION.7630 | P/N : 2028627, ডাই হেড অ্যাসেম্বলি, NC 50 ফরন্যাশনাল টপ ড্রাইভ মডেল PS 350/500 |
| ৪৭ | 1234.003.NATION.7639 | P/N : 7612014-C, ওয়াশার, 3/8' CAD. PLTD. HI-কলার স্প্রিং লক ফর NOV পাওয়ারসুইভেল মডেল PS 350/500 |
| ৪৮ | 1234.003.NATION.0653 | P/N : 612984U, ওয়াশ পাইপ প্যাকিং সেট অফ 5ফর NOV টপ ড্রাইভ মডেল PS 500 |
| ৪৯ | 1234.003.NATION.0655 | P/N : 781889005, শ্রাউড, 1" কেবল গ্ল্যান্ডফর NOV টপ ড্রাইভ মডেল PS 500 |
| ৫০ | 1234.003.NATION.7662 | P/N : 10027079-001, স্ক্রু, ক্যাপ; হেক্সহেড, ড্রিলড; ASME B18.2. 1 ন্যাশনালটপ ড্রাইভ মডেল PS 350/500 এর জন্য |
| ৫১ | 1234.003.NATION.7663 | P/N : 10027080-001, স্ক্রু, ক্যাপমডিফাইড; হেক্স হেড, ড্রিলড; MAC ন্যাশনালটপ ড্রাইভ মডেল PS 350/500 এর জন্য |
| ৫২ | 1234.003.NATION.7664 | P/N : 10027127-001, স্ক্রু, ক্যাপমডিফাইড; হেক্স হেড, ড্রিলড; DRI ন্যাশনালটপ ড্রাইভ মডেল PS 350/500 এর জন্য |
| ৫৩ | 1234.003.NATION.7665 | P/N : 10037341-001, নাট, প্রোপ্রাইটারি; হেক্সজাম; 0.625- 11 UNC-2B ন্যাশনাল টপড্রাইভ মডেল PS 350/500 এর জন্য |
| ৫৪ | 1234.003.NATION.7666 | P/N : 10039426-001, পাইপ ফিটিং, থ্রেডেড; MATL স্টেইনলেস; BU ন্যাশনালটপ ড্রাইভ মডেল PS 350/500 এর জন্য |
| ৫৫ | 1234.003.NATION.7667 | P/N : 10039439-001, পাইপ ফিটিং, থ্রেডেড; MATL আয়রন, ম্যালিব ন্যাশনালটপ ড্রাইভ মডেল PS 350/500 এর জন্য |
| ৫৬ | 1234.003.NATION.7668 | P/N : 10050868-001, ওয়াশার; লক, হেলিকালস্প্রিং; NOM SZ 0.313 ন্যাশনাল টপড্রাইভ মডেল PS 350/500 এর জন্য |
| ৫৭ | 1234.003.NATION.7669 | P/N : 10090397-001, পাইপ ফিটিং, থ্রেডেড; MATL আয়রন, ম্যালিব ন্যাশনালটপ ড্রাইভ মডেল PS 350/500 এর জন্য |
| ৫৮ | 1234.003.NATION.7670 | P/N : 10362365-001, ওয়াশার, প্রোপ্রাইটারি; স্টপ; টপ ড্রাইভ ন্যাশনালটপ ড্রাইভ মডেল PS 350/500 এর জন্য |
| ৫৯ | 1234.003.NATION.7671 | P/N : 10375391-001, স্ক্রু, ক্যাপমডিফাইড; হেক্স হেড; ড্রিলড S ন্যাশনালটপ ড্রাইভ মডেল PS 350/500 এর জন্য |
FAQ
১।আমরা কারা?
টপল্যান্ড একটি সমন্বিত সরবরাহকারী যা 2008 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমরা 5 টিরও বেশি দেশে চমৎকার দল সহ বিশ্বব্যাপী তেলক্ষেত্র সরবরাহকারী একটি গ্রুপ। যেমন UAE, কুয়েত, ইরান এবং সৌদি আরব।আমরা ADES, ECDE, EDC, SOCAR-AQS, PDL, SAKSON, ONGC ইত্যাদির সাথে সহযোগিতা করেছি।
২। আমরা কিভাবে গুণমান নিশ্চিত করতে পারি?
উৎপাদনের আগে সর্বদা ডাবল প্রয়োজনীয়তা এবং অঙ্কন পরীক্ষা করা হয়;
শিপমেন্টের আগে সর্বদা চূড়ান্ত পরিদর্শন করা হয়;
![]()
আমরা আর কি করতে পারি:
● VARCO / CANRIG/ PS 500 TDS খুচরা যন্ত্রাংশ এবং মিশন পাম্প যন্ত্রাংশ
● ব্র্যান্ড FAG, Sullair, XCMG, BPM এর জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ
● ওয়েলহেড হ্যান্ডিং টুলস এবং কন্ট্রোল সরঞ্জাম
● মাড সিস্টেম এবং যন্ত্রাংশ: GN, XBSY, TSC
● ডাউন হোল টুলস: ফিশিং টুলস, ভালভ
● ড্রিলিং পায়ের পাতার মোজাবিশেষ, উচ্চ চাপ ইউনিয়ন, কিল ও চোক লাইন পায়ের পাতার মোজাবিশেষ, এয়ার উইঞ্চ
● ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক এডি কারেন্ট ব্রেক, ক্যাম্পিং হাউস, ট্রাভেলিং ব্লক, হোয়েস্টিং টুলস