| উপাদান: | খাদ; ইস্পাত | কাস্টমাইজেশন: | গ্রহণযোগ্য |
|---|---|---|---|
| প্রয়োগ: | ড্রিলিং | শর্ত: | নতুন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2031884 টপ ড্রাইভ সিস্টেমের অংশ,2031884 টপ ড্রাইভের রিপ্লেস পার্টস |
||
GASKET PN 2031884 PS TOP DRIVE PARTS GASKET, মোটর কভার
| S/N | P/N | বর্ণনা |
| 1 | 2034152 | 2034152 - SHROUD,এয়ার আইসোলেটর,LEFT PS. |
| 2 | 2034153 | 2034153 - SHROUD,এয়ার আইসোলেটর, ডান PS2-750A. |
| 3 | 7808634 | 7808634 - আইসোলেটর, এয়ার. |
| 4 | 2034193 | 2034193 - প্যাড প্যাড প্যাড প্যাড প্যাড প্যাড প্যাড |
| 5 | 2034194 | 2034194 - পোষাক প্যাড, কাউন্টারবালেন্স। |
| 6 | 2034124 | 2034124 - PNEUMATICS, COUNTERBALANCE PS. |
| 7 | 7500493 | ৭৫০০৪৯৩ - ভ্যালভ, রিলিফ পপ অফ। |
| 8 | 7804314 | 7804314 - ELEMENT, BRAKE, SOH=0 দেখুন পাঠ্য। |
| 9 | 7815188 | 7815188 - প্ল্যাট, সেন্টার ডজ 148774. |
| 10 | 2031948 | 2031948 - হাব, স্প্লিনড কপলিং। |
| 11 | ৫৩২৫০-২ | ৫৩২৫০-২ - ভালভ আনুষাঙ্গিক; ত্রাণ ফিটিং । |
| 12 | 7801130 | 7801130 - বুশিং, আলেমাইট 1/8 X 1/4 451. |
| 13 | 2033107 | 2033107 - RTD, ড্রিল মোটর TEMP এলার্ম ইন. |
| 14 | ২০৩৩২৪৭+৭০ | 2033247+70 - সুইচ ইনস্টলেশন, এয়ার ফ্লো। |
| 15 | 2031884 | 2031884 - GASKET, মোটর কভার. |
| 16 | 1312667 | 1312667 - SHIM, GE 752 SOLID 1/16 FRONT. |
| 17 | 1312668 | 1312668 - SHIM, GE 752 LAM 1/16 FRONT। |
| 18 | 1312669 | 1312669 - SHIM, GE 752 সলিড 1/8 ফ্রন্ট. |
| 19 | 1312670 | 1312670 - SHIM, GE-752 SOLID 1/16 পিছনে. |
| 20 | 1312671 | 1312671 - SHIM, GE-752 LAM 1/16 পিছনে। |
![]()
![]()